Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 3.411 kr. | 3.435 kr. |
Kontantpris | 319.900 kr. | 319.900 kr. |
Udbetaling | 64.300 kr. | 64.300 kr. |
Kreditbeløb | 255.600 kr. | 255.600 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 30.927 kr. | 32.916 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 350.827 kr. | 352.816 kr. |
Nominel rente | 0,99% | 1,19% |
Debitor rente | 0,99% | 1,20% |
ÅOP | 3,35% | 3,56% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.