Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 6.612 kr. | 6.658 kr. |
Kontantpris | 639.900 kr. | 639.900 kr. |
Udbetaling | 128.620 kr. | 128.620 kr. |
Kreditbeløb | 511.280 kr. | 511.280 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 44.136 kr. | 48.010 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 684.036 kr. | 687.910 kr. |
Nominel rente | 0,99% | 1,19% |
Debitor rente | 0,99% | 1,20% |
ÅOP | 2,41% | 2,62% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.